東京都23区および市の難病福祉手当額の一覧表です(ページ下)。
東京都内への引越先の検討にあたり、東京市部の自治体の福祉制度(難病関連)を調べてみました。自治体によって難病手当などの額が結構違うものだな…という印象。やはり財政的に潤っている自治体ほど額が大きいですね。
たとえばJR三鷹駅を例にとると、
北口側(武蔵野市)に住んだら12000円/月
南口側(三鷹市)に住んだら6000円/月
この差は大きい!!
東京都23区および市の難病福祉手当額の一覧をまとめてみましたので、これから東京都内に引越しをお考えの方など、参考にしていただければ幸いです。ただし、2015年1月より難病法が施行となり、全体的には難病手当額は減額・廃止の傾向にあるようです。しかし、なかには増額している自治体もあります(以下、参照)。ちなみに、私が以前住んでいた、さいたま市については、2014年末をもって「難病患者見舞金」(年額3万円)は廃止されました。
【2017.5.16更新履歴】
品川区 10000円→15500円(ほかの23区に足並みを揃えた?)
目黒区 15500→13000円
立川市 8000→6000円
府中市 8500→5500円(お隣の調布市に揃えた?)
調布市 5000→5500円(お隣の府中市に揃えた?)
小平市 3600→3800円
東久留米市 5000→4000円
武蔵村山市 6600→7000円
あきる野市 難病患者等見舞金(年額3万円) 廃止
東京都23区および市の難病福祉手当額の一覧表
| 区市 | 手当額(月額、単位:円) | 手当の名称(区・市の制度) |
|---|---|---|
| 千代田区 | 15,500 | 障害者福祉手当 |
| 中央区 | 15,500 | 難病患者福祉手当 |
| 港区 | 15,500 | 心身障害者福祉手当 |
| 新宿区 | 15,500 | 心身障害者福祉手当 |
| 文京区 | 15,500 | 心身障害者等福祉手当 |
| 台東区 | 15,500 | 難病患者福祉手当 |
| 墨田区 | 15,500 | 心身障害者福祉手当 |
| 江東区 | 15,500 | 心身障害者福祉手当 |
| 品川区 | 15,500 | 障害者福祉手当(第2種手当) |
| 目黒区 | 13,000 | 心身障害者福祉手当 |
| 大田区 | 12,000 | 心身障害者福祉手当 |
| 世田谷区 | 15,000 | 心身障害者福祉手当 |
| 渋谷区 | 15,500 | 心身障害者福祉手当 |
| 中野区 | 10,000 | 難病患者福祉手当 |
| 杉並区 | 16,500 | 難病患者福祉手当 |
| 豊島区 | 12,000 | 難病患者福祉手当 |
| 北区 | 15,500 | 心身障害者福祉手当 |
| 荒川区 | 15,500 | 心身障害者福祉手当 |
| 板橋区 | 15,500 | 心身障害者福祉手当 |
| 練馬区 | 15,500 | 心身障害者福祉手当 |
| 足立区 | 15,000 | 難病患者福祉手当 |
| 葛飾区 | 15,500 | 難病患者福祉手当 |
| 江戸川区 | 12,000 | 難病患者福祉手当 |
| 八王子市 | 4,000 | 特定疾病患者福祉手当 |
| 立川市 | 6,000 | 難病手当 |
| 武蔵野市 | 12,000 | 難病者福祉手当 |
| 三鷹市 | 6,000 | 特定疾患(難病)手当 |
| 青梅市 | 6,000 | 難病福祉手当 |
| 府中市 | 5,500 | 指定疾病者福祉手当 |
| 昭島市 | 5,000 | 特殊疾病者福祉手当 |
| 調布市 | 5,500 | 特殊疾病患者福祉手当 |
| 町田市 | ― | ― |
| 小金井市 | 7,000 | 難病者福祉手当 |
| 小平市 | 3,800 | 心身障害者福祉手当 |
| 日野市 | 10,000 | 心身障害者(児)福祉手当 |
| 東村山市 | 5,000 | 難病患者福祉手当 |
| 国分寺市 | 6,000 | 特殊疾病者福祉手当 |
| 国立市 | 5,500 | 特殊疾病者等福祉手当 |
| 福生市 | 6,000 | 特殊疾病患者福祉手当 |
| 狛江市 | 5,400 | 難病者福祉手当 |
| 東大和市 | 5,100 | 難病患者福祉手当 |
| 清瀬市 | 4,500 | 難病疾患者援護金 |
| 東久留米市 | 4,000 | 難病者福祉手当 |
| 武蔵村山市 | 7,000 | 特殊疾病患者福祉手当 |
| 多摩市 | 6,000 | 特定疾病者福祉手当 |
| 稲城市 | 5,000 | 特殊疾病患者見舞金 |
| 羽村市 | 7,500 | 難病患者福祉手当 |
| あきる野市 | 廃止? | 難病患者等見舞金 |
| 西東京市 | 5,500 | 難病者福祉手当 |




